La superficie de houblon
Introduction
Dans la région de Poperinge, on cultive actuellement des types suivants:
- des variétés aromatiques
- des variétés amères
- des variétés à double fin
En total, il y a 180,5 ha de houblon, cultivés par 29 houblonniers.
La superficie des différents variétés en 2011 dans la région de Poperinge:
| Superficie (ha) | Production (tonne/année) | |
|---|---|---|
| Variétés aromatiques | 29,18 | 46,88 |
| Variétés amères | 1115,42 | 253,33 |
| Variétés à double fin | 35,98 | 62,92 |
| Total | 180,58 | 363,13 |
Dans la région Asse-Aalst on cultive environ 8 ha, principalement des houblons aromatiques (Hallertauer Mittelfrühe, Hallertauer Magnum, Saaz, Goldings). Cette superficie houblon est utilisée pour les jets de houblon au printemps; seulement 3 ha sont encore cueillis pour les cônes de houblon. Il ya encore un houblonnier active en province Brabant flamand.
Variétés aromatiques – la superficie en 2011
| Variété | Superficie (ha) | Production (tonne/année) |
|---|---|---|
| Cascade | 1,61 | 2,89 |
| Fuggle | 3,19 | 4,79 |
| Goldings | 19,64 | 32,41 |
| Hallertauer Mittelfrühe | 1,00 | 1,33 |
| Saaz | 1,32 | 1,72 |
| Saphir | 0,63 | 1,10 |
| WGV | 1,79 | 2,64 |
| Total | 29,18 | 46,88 |
Variétés amères - la superficie en 2011
| Variété | Superficie (ha) | Production (tonne/année) | Admiral | 3,88 | 6,87 |
|---|---|---|
| Hallertauer Magnum | 45,51 | 97,85 |
| Merkur | 0,92 | 2,00 |
| Nugget | 1,72 | 3,78 |
| Pilgrim | 4,13 | 9,49 |
| Target | 59,26 | 133,34 |
| Total | 115,42 | 253,33 |
Variétés à double fin - la superficie en 2011
| Variété | Superficie (ha) | Production (tonne/année) | Brewers Gold | 0,76 | 1,71 |
|---|---|---|
| Challenger | 30,90 | 53,15 |
| First Gold | 0,25 | 0,40 |
| Marynka | 1,50 | 3,30 |
| Northern Brewer | 1,69 | 3,04 |
| Pioneer | 0,88 | 1,32 |
| Total | 35,98 | 62,92 |
Le houblon belge